Սառնարան SAMSUNG RB37A50N0SA/ WT RB37A50N0SA/WT
365000 դր.
ամս․ 18860 ( x 24 ամիս)
ամս․ 13790 ( x 36 ամիս)
Սառնարան SAMSUNG RB37A50N0SA/ WT RB37A50N0SA/WT / Տեսակը՝ Սառնարան / Սառցարանի դիրքը՝ Ներքև / Կլիմայական դաս՝ N,SN,T,ST / Կոմպրեսորի քանակ՝ 1 / Կոմպրեսորի տեսակ՝ Ինվերտոր / Սառնազդակ՝ R600a / Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 37 / Դարակի նյութ՝ Թրծված ապակի / Խցիկների քանակը՝ Երկխցիկ / Տարեկան ծախս՝ 314 կՎտ/տարի / Դռների քանակ՝ 2 / Ընդհանուր ծավալ՝ 387 լ / Սառնարանի ծավալ՝ 269 լ / Սառցարանի ծավալ՝ 118 լ / Առանձնահատկություններ՝ Դռների վերադասավորում,Գերսառեցում,Թարմության գոտի / Չափս՝ 201 x 59.5 x 64.7 սմ / Քաշ՝ 71 կգ
Հասանելիությունը | Պատվերով |
---|---|
Բրենդ | SAMSUNG |
Տեսակ | Սառնարան |
Սառցարանի դիրքը | Ներքև |
Դռների քանակ | 2 |
Կոմպրեսորի տեսակ | Ինվերտոր |
Հալեցման համակարգ | No Frost |
Ծավալը | 201 - 400 L |
Ընդհանուր ծավալ | 387 լ |
Սառնարանի ծավալ | 269 լ |
Սառցարանի ծավալ | 118 լ |
Առավելագույն աղմուկ (dB) | 37 |
Տարեկան ծախս | 314 կՎտ/տարի |
Սառեցման հզորություն | 12 կգ/օր |
Սառնազդակ | R600a |
Արկղի քանակ | 3 |
Դարակի քանակ | 4 |
Դարակի նյութ | Թրծված ապակի |
Կլիմայական դաս | N, SN, T, ST |
Կոմպրեսորի քանակ | 1 |
Խցիկների քանակը | Երկխցիկ |
Առանձնահատկություն | Դռների վերադասավորում, Գերսառեցում, Թարմության գոտի |
Չափսերը | 201 x 59.5 x 64.7 սմ |
Քաշ | 71 կգ |
Լայնություն | 56-60 սմ |
Բարձրություն | 201-250 սմ |
Առաքման ժամկետներ | 17-26 աշխ․ օր |
Write Your Own Review