Սառնարան SAMSUNG RB37A50N0WW/WT
409900 դր.
Special Price
395000 դր.
ամս․ 20410 ( x 24 ամիս)
ամս․ 14930 ( x 36 ամիս)
Սառնարան SAMSUNG RB37A50N0WW/WT / Տեսակը՝ Սառնարան / Սառցարանի դիրքը՝ Ներքև / Կլիմայական դաս՝ N,SN,T,ST / Կոմպրեսորի քանակ՝ 1 / Կոմպրեսորի տեսակ՝ Ինվերտոր / Սառնազդակ՝ R600a / Հալեցման համակարգ՝ No Frost / Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ 37 / Սառեցման հզորություն՝ 12 կգ/օր / Արկղի քանակ՝ 3 / Դարակի քանակ՝ 4 / Դարակի նյութ՝ Թրծված ապակի / Խցիկների քանակը՝ Երկխցիկ / Տարեկան ծախս՝ 314 կՎտ/տարի / Դռների քանակ՝ 2 / Ընդհանուր ծավալ՝ 387 լ / Սառնարանի ծավալ՝ 269 լ / Սառցարանի ծավալ՝ 118 լ / Առանձնահատկություններ՝ Դռների վերադասավորում,Գերսառեցում,Թարմության գոտի / Չափս՝ 59.5 х 201 х 64.7 սմ
Հասանելիությունը | Պատվերով |
---|---|
Բրենդ | SAMSUNG |
Տեսակ | Սառնարան |
Սառցարանի դիրքը | Ներքև |
Դռների քանակ | 2 |
Կոմպրեսորի տեսակ | Ինվերտոր |
Հալեցման համակարգ | No Frost |
Ծավալը | 201 - 400 L |
Ընդհանուր ծավալ | 387 լ |
Սառնարանի ծավալ | 269 լ |
Սառցարանի ծավալ | 118 լ |
Առավելագույն աղմուկ (dB) | 37 |
Տարեկան ծախս | 314 կՎտ/տարի |
Սառեցման հզորություն | 12 կգ/օր |
Սառնազդակ | R600a |
Արկղի քանակ | 3 |
Դարակի քանակ | 4 |
Դարակի նյութ | Թրծված ապակի |
Կլիմայական դաս | N, SN, T, ST |
Կոմպրեսորի քանակ | 1 |
Խցիկների քանակը | Երկխցիկ |
Առանձնահատկություն | Դռների վերադասավորում, Գերսառեցում, Թարմության գոտի |
Չափսերը | 59.5 х 201 х 64.7 սմ |
Քաշ | 71 կգ |
Լայնություն | 201-250 սմ |
Բարձրություն | 0-60 սմ |
Առաքման ժամկետներ | 5-14 աշխ․ օր |
Write Your Own Review